1. Ni 합금계의 특성
SeAH Changwon Integrated special steel
합금계 | Main Ally | 특성 | |
---|---|---|---|
Ni-Cu | MONEL | -400 -405 -500 -K |
Ni-Cu계는 Ni 및 Cu 가 각각의 열역학적 성질로부터 고찰할 때 내산화성과 대환원성을 나타내는
원소이기 때문에 내식성을 나타낸다고 생각된다.
또한 Fe의 존재는 특히 고온중에서의 내식성 피막형성에 유효하다 |
Ni-Cu-Fe | INCONEL | -600 -601 -718 |
Ni-Cr-Fe는 Cr을 함유 함으로써 내산화성이 좋아진다. 그렇지만 고함량 Ni합금임에도 불구하고 고온고압수중에서
응력이 걸리면 입계균열 현상이 생긴다. 이와 같은 경향은 고함량 Ni austenite계 합금에서 공통적으로 일어 나는 현상으로 Ni-Mo계에서도 이와 같은 현상이 나타난다. |
Ni-Mo | HASTELLOY | -B | Ni-Mo계는 Mo을 다량 함유함으로써 내 염산성이 좋아져 내염산합금으로 알려져 있다.
내 염산성은 Fe 함량에 따라 달라지며, Nb, y 등의 첨가는 내식성과 기계가공성에 좋은 영향을 미친다. 그리고 Cu및 W 및 미량의 Ti 를 첨가함으로써 용접성, 연성등이 향상된다. |
Ni-Cr-Mo-W | HASTELLOY C INCONEL |
-276 -625 |
Ni-Cr-Mo-W계는 Cr을 비교적 다량 함유하기 때문에 내산화성이 현저하게 향상된다.
이 합금은 열에 대한 영향 이 상당히 예민하여 열처리 운동 , 시간, 냉각속도 등에 의해 여러가지 복잡한 석출물을 생성 시키기 때문에 입계부식이 발생된다. 이를 방지하기 위해서는 고온상태에서 급냉시키는 것이 좋다. 또한 이 계열의 합금은 염화물에 의한 공식 에 대해서도 austenite계 스트인레스 스틸 보다는 상당히 양호한 내식성을 나타낸다. |
Ni-Cr-Fe Mo | HASTELLOY ALLOY G |
-X -3 |
Ni-Cr-Fe-Mo계 합금은 Ni-Cr-Mo계 합금보다는 Cr가 많아지고, Mo는 적어지기 때문에 산화성 환경에 대해 내식성이 좋아진다. 응력부식, 균열, 공식등에 대해서도 내구성이 좋다. |
Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | INCOLOY 825 | Ni-Cr-Fe-Mo-Cu계 합금은 Cu가 더욱 많이 함유됨으로 내황산성이 좋아진다. | |
Ni-Cr-Co-W | 텅스텐 코발트합금 | Ni-Cr Co W계 합금의 종류는 MAR-M 002 / MAR-M200 / MAR-M247 / MAR-M509 / MAR-M302 / Hs-21 /Rene41/ CMSX-3/W1-5/ Airest-13 |
![]() |
2. Austenite stainless steel Bar
강종 | 조성 | Symbol | 화학성분 | 성질과 특성 | 주요용도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | si | Mn | p | s | Ni | Cr | 기타 | |||||
201 | 16Cr-9Mn- Ni | BNG201 | ≤ 0.10 | ≤ 0.75 | 8.00-10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 1.00~2.00 | 13.00~17.00 | N 0.20 이하 Cu1.50~2.00 |
301의 대체강으로 냉간가공에 의한 자성을 갖는다 | 양식기.장식용 파이프, 건축내외장재 |
STS201 Type201 |
≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5~7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5~6.00 | 13.00~18.00 | N 0.25 이하 | ||||
202 | 17Cr- 6.5Mn- 4.5Ni | BNG202 | ≤ 0.10 | ≤ 1.00 | 3.00~9.00 | ≤ 0.070 | ≤ 0.030 | 3.00~6.00 | 13.00~18.00 | N 0.20 이하 Cu1.30~3.50 |
고가의 Ni을 Mn으로 대체한 오스테나이트계 강으로 저급제품 용으로 304를 대체하여 사용하는 경향이 있음 | 양식기.장식용 파이프. 건축용 내외장제 |
STS 202 TYPE 202 |
≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5~10.0 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 4.0~6.0 | 17.00~19.00 | N 0.25 이하 | ||||
301 | 17Cr- 6.5Mn- 4.5Ni | STS301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | -- | 안정도가 낮은 Austenite계로 냉간가공에 의해 인장강도와 경도가 높아징. 소둔 상태에서는 비자성이나 냉간가공 후 자성을 가징 | 차량부품. belt conveyor bo It.nut. 태엽 .spr ing |
301L | 17Cr-7Ni- 0.1N- 저 C | STS301L | ≤ 0.303 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | N 0.20 이하 | 고강도 301강의 용접부 내입계 부식성을 개선한 강종으로 C 감소에 의한 강도저하를 N 청가로 강도틀 확보한 강종임 | 철도차량용 Frame및 외장 |
304 | 18Cr-8Ni | STS304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | -- | 가장 널리 사용되는 강종으로 Ni가 함유되어 내식성. 내열성이 뛰어나며 . 저온강도도 가지고 있는 기계적 성질이 양호 | 식기 및 주방기기류 . 배관. 온수기. 보일러. 욕조.머플러.건축 내외장 |
304L | 18Cr-9Ni- 저 c | STS304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | -- | 304대비 저 C함유로 내식성은 비숫하나 용접후 열영향은 입계부식에 대한 저항성이 뛰어나서 열처리없이 내식성을 보유함 | 304가 입계부식에 견디지 못하는 부위 또는 화학공업. 석탄공업. 석유공업부품 |
316 | 18Cr- 12Ni- 2.5Mo | STS316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | Mo 2.00~3.00 | 해수 및 염분에 대한 내공식성 향상을 위해 2-3% Mo를 청가한 강종으로, 고온에서우수한 Creep 강도를 가지고 비자성을 뜀 | 제지. 화학. 합성수지. 비료 사진공업. 식품공업 등 해안부근 건축의장 |
316L | 18Cr- 12Ni- 2.5Mo-저c | STS316L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 12.00~15.00 | 18.00~20.00 | Mo 2.00~3.00 | 316강에 C 함량을 강소시켜 316의 성질에 내입계성을 부여한 강종 | 용접후 열처리가 곤란한 제풍 |
321 | 18Cr-8Ni- Ti | STS321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | Ti5xC% 이상 | 304강에 Ti을 청가하여 입계부식을 방지한것으로 450~900℃ 의 입계부식 예민화 구간의 사용에 적합함 | 항공기배관. 보일러 COVER |
3. Ferritic / Martensitic
강종 | 조성 | Symbol | 화학성분 | 성질과 특성 | 주요용도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | si | Mn | p | s | Cr | 기타 | |||||
409L | 11Cr-Ti-저(C,N) | STR409L | ≤ 0.303 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 10.50~11.75 | Ti 6xc%이상 ~ 0.75 | Ti첨가에 의한 내입게부식성 향상 및 저C,N으로 고온, 상온에서 Fully Ferrite STS강이다. 용접성, 저온 인성이 우수하여 430 대비 성형성이 우수함 | 자동차 배기관 |
430 | 18Cr | ST430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16.00~18.00 | -- | Cr 계의 대표 강종이며, 가장 일반적인 강종으로 AUS 계에 비하여 가격이 저렴하고 양호한 가공성, 내식성을 가지고 있지만, 심한 굴곡 Drawing용에는 난점이 있다. 열처리에 의해 경화되지 않는 자성을 가짐 | 자동차 부품, 세탁기, 건축내장, 전기기구 각종 탱크 |
430J1L | 18Cr-Ti,Ti 또는 Nb-저C | STS430J1L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16.00~20.00 | N 0.025이하, CU 0.30~0.80 Ti,Nb,Zr 또는 그들의 조합 8x(C%+N%) ~ 0.80 | 430에 Ti와 Nb를 첨가하고, C를 저하시켜 가공성,용접성을 개량시킴 | 해수 Tank, 급탕용, 위생기구, 자전거RIM |
436L | 18CrZr-극저-Mo-Ti,Nb,Zr 극저(C,N) | STS436L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16.00~19.00 | Mo 0.75~1.50, N 0.025이하 Ti,Nb,Zr 또는 그들의 조합 8x(C%+N%) ~ 0.80 | 434에 C와 N을 저하 시키고, Ti,Nb 또는 Zr을 단독 또는 복합 첨가한 강종으로 가공성,용접성이 우수함 | 건축외장,차량부품,주방용기,급탕,급수설비 |
439L | 18Cr-Ti | STS439 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | 17.00~20.00 | N 0.030 이하 Ti,Nb 또는 그들의 조합 8x(C%+N%) ~ 0.80 | 가공성 향상,내식성 및 용접성을 개선시키기 위해 Cr중량, C저감 및 Ti를 첨가한 페라이트계 STS | 자동차 배기계 |
444 | 19Cr-2MoTi,Nb,Zr 극저(C,N) | STS444 | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 17.00~20.00 | No,Nb,Zr 또는 그들의 조합 8x(C%+N%) ~ 0.80 | 436L보다 Mo을 증가시켜 특히 내식성을 개선한 강종임 | 저탕조, 저수조, 태양열 온수기,응력부식 억제용도 |
443CT | BNG443CT | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | 20.00~23.00 | -N 0.025이하, Cu0.3~0.8, Ti 0.80이하 | -- | -- | |
445NF | BNG445NF | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 20.00~23.00 | Cu .00~3, No .020 이하, Cu 0.3~0.7, Ti 0.50이하 | -- | -- |
4. Duplex / Super Duplex
1) Classification
Alloys | UNS | DIN | Tread Name | Plate | Pipe | Bar | Fitting | Flange | Welding Rod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 | S32304 | 1.4424 | SAF2304 | A240 | A790 | A276 | - | - | - |
S 31803 | S31803 | 1.4462 | 2205/F51 | A240 | A790 | A182/A276/A479 | A815 | A182 | AWS E2209 |
S 32205 | S32205 | 1.4462 | 2205 (Mo+n+),SAF2205 |
A240 | A790 | A182/A276/A479 | A815 | A182 | AWS 2209 |
S 32750 | S32750 | 1.4410 | SAF2507/F53 | A240 | A790 | A182/A479 | A815 | A182 | BS EN259 |
S 32760 | S32760 | 1.4501 | Zeron 100/F55 | A240 | A790 | A182/A276/A479 | A815 | A182 | BS EN25 |
S 32550 | S32550/S32520 | 1.4507 | 52N+ | A240 | A790 | A182/A276/A479 | A815 | A182 | AWS E2553 |
329 J4L | S31260 | - | DP-3 | A240 | A790 | - | - | - | - |
2) Chemical Composition & Mechanical Property
Alloys | Chemistry | Y.S | T.S | E % | Density | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Ni | Mo | Other | *0.2Mpa | *Rm.Mpa | |||
2304 | 0.03 | 23 | 4.5 | - | N | 400 | 600 | 25 | 7.8 |
S 31803 | 0.03 | 22 | 5 | 3 | N | 480 | 680 | 25 | 7.88 |
S 32205 | 0.03 | 22 | 5 | 3.5 | N+ | 500 | 700 | 25 | 7.88 |
S 32750 | 0.03 | 25 | 7 | 4 | N | 550 | 760 | 25 | 7.8 |
S 32760 | 0.03 | 25 | 7 | 4 | N, Cu, W | 550 | 760 | 25 | 7.84 |
S 32550 | 0.03 | 25 | 7 | 4 | N, Cu | 550 | 760 | 25 | 7.84 |
329 J4L | 0.03 | 25 | 6.5 | 3 | No. 25W | 550 | 760 | 25 | 7.84 |
5. Nickel alloy
1) Classification
Alloys | UNS | DIN | Plate | Pipe | Bar | Fitting | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 200 | NO2200 | 2.4066/2.4060 | B162 | B161/B163 | B160 | B366 | B564 |
Alloy 201 | NO2201 | 2.4061/2.4068 | B162 | B161/B163 | B160 | B366 | B564 |
Alloy 600 | NO6600 | 2.4816 | B168 | B163/B167 | B166 | B366 | B564 |
Alloy 601 | NO6601 | 2.4851 | B168 | B163/B167 | B166 | - | - |
Alloy 690 | NO6690 | 2.4642 | B168 | B167 | B166 | - | B564 |
Alloy 800H/800HT | NO8810/08811 | 1.4958/1.4876 | B409 | B407/B163 | B408 | B366 | B564 |
Alloy 718 | B07718 | 2.4688/2.4668 | B670/AMS 5596 | AMS 5589/5590 | AMS 5562/B637 | - | B637 |
Alloy 286 | S66286 | 1.4980 | AMS5858 | - | A638 | - | A638 |
Alloy 617 | NO6617 | 2.4663 | B168 | B167 | B166 | - | B564 |
Alloy 750 | NO7750 | 2.4699/2.4669 | - | AMS5542 | B637 | - | B637 |
Alloy 80A | NO7080 | 2.4631/2.4952 | - | - | B637 | - | B637 |
Alloy 90 | NO7090 | 2.4969/2.4632 | AMS5829 | - | - | - | - |
Alloy 901 | NO9901 | 2.4662 | - | - | AMS5660 | - | - |
Alloy 625 | NO6625 | 2.4856 | B443 | B444/705 | B446 | B336 | B564 |
Alloy 825 | NO8825 | 2.4858 | B424 | B163/423 | B425 | B336 | B425/564 |
Alloy 925 | - | - | - | - | - | - | - |
Alloy 31 | NO8031 | 1.4562 | B625 | B619/622 | B649 | B366 | B649/B564 |
Alloy 28 | NO8028 | 1.4563 | - | B668 | - | - | - |
Alloy C276 | N10276 | 2.4819 | B575 | B619/622 | B574 | B366 | B574/B564 |
Alloy C22 | N06022 | 2.4602 | B575 | B619/622 | B574 | B366 | B574/B564 |
Alloy C4 | N06455 | 2.4610 | B575 | B619/622 | B574 | B366 | B574/B564 |
Alloy B2 | N10665 | 2.4617 | B333 | B619/622 | B335 | B366 | B564 |
Alloy B3 | N10675 | 2.4600 | B333 | B619/622 | B335 | B366 | B564 |
Alloy 59 | N06059 | 2.4605 | B575 | B619/622 | B574 | B366 | B574/B564 |
Alloy 20 | N08020 | 2.4660 | B463 | B729/464 | B472/B473 | B462/B473 | B462/B366 |
Alloy G3 | N06985 | 2.4619 | B582 | B619/622 | B581 | B366 | - |
Alloy 400 | N04400 | 2.4366/2.4360 | B127 | B163/165 | B164 | B366 | B564 |
Alloy K500 | N05500 | 2.4375 | - | - | BS3076 | - | - |
Cupronickel 70/30 | C71500 | 2.0882 | B171 | B466/467 | B151 | - | B171 |
Cupronickel 90/10 | C70600 | 2.0872 | B171 | B466/467 | B151 | - | B171 |
2) Chemical Composition & Mechanical Property
Alloys | Chemistry | T.S Rm. | Y.S | E % | Density | Welding Rod | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Ni | Fe | Mo | Others | Mpa,Min | Mpa,Min | min | |||
Alloy 200 | 0.05 | - | 99.4 | - | - | - | 380 | 100 | 40 | 8.89 | AWS EN-1 |
Alloy 201 | 0.02 | - | 99.4 | - | - | - | 345 | 80 | 40 | 8.89 | AWS-EN-1 |
Alloy 600 | 0.15 | 15 | 76 | 8 | - | - | 550 | 240 | 30 | 8.47 | AWS A5. 11 |
Alloy 601 | 0.1 | 23 | 60.5 | 14 | - | AI 1.5 | 550 | 205 | 30 | 8.11 | AWS-ENiCrCoMo-1 |
Alloy 690 | 0.05 | 29 | 61.5 | 9 | - | - | 586 | 240 | 30 | 8.19 | - |
Alloy 800H/800HT | 0.08 | 21 | 32 | 46 | - | AI + Ti | 450 | 170 | 30 | 7.98 | Thermet 800NB |
Alloy 718 | 0.08 | 18 | 54 | 18 | 3 | Nb5 | 1275 | 1034 | 12 | 7.8 | - |
Alloy 286 | 0.08 | 15 | 25 | 56 | 1.2 | Ti2 | 228 | 252 | 37.5 | 7.9 | - |
Alloy 617 | 0.15 | 22 | 52 | 1.5 | 9 | Co13.AI | 665 | 240 | 30 | 8.36 | AWS EmNiCrCoMo-1 |
Alloy 750 | 0.08 | 15 | 73 | 7 | - | TiAINb | 790 | 1170 | 15 | 8.25 | - |
Alloy 80A | 0.1 | 20 | 76 | < 3 | - | TiAI | 930 | 620 | 20 | 8.19 | - |
Alloy 90 | 0.13 | 20 | 60 | < 1.5 | Co | TiAI | - | - | - | 8.18 | - |
Alloy 901 | 0.1 | 13 | 42 | 36 | 6 | Ti3 | 741 | 102.5 | 9 | 8.14 | - |
Alloy 625 | 0.1 | 21 | 62 | 25 | 9 | Nb3.5 | 690 | 276 | 30 | 8.44 | AWS ENiCrMo-3 |
Alloy 825 | 0.05 | 21 | 42 | 28 | 3 | Cu Ti | 586 | 241 | 30 | 8.14 | AWS ErNiFeCr-1 |
Alloy 925 | - | - | 45 | < 22 | 3 | Cu Ti | 150 | 110 | 25 | 8.14 | - |
Alloy 31 | 0.015 | 29 | 31 | - | 6.2 | Cu N | 650 | 276 | 40 | 8.0 | - |
Alloy 28 | 0.02 | 27 | 31 | - | 3.5 | Cu 1 | 500 | 214 | 40 | 8.0 | - |
Alloy C276 | 0.01 | 16 | 57 | 5.5 | 16 | W4 | 690 | 283 | 40 | 8.89 | ASW ENiCrMo-4 |
Alloy C22 | 0.01 | 22 | 56 | 3 | 13 | CoW3 | 690 | 310 | 45 | 8.69 | ASW ENi Cr Mo 0-13 |
Alloy C4 | 0.01 | 16 | 65 | 3 | 16 | Co Ri | 690 | 276 | 40 | 8.64 | - |
Alloy B2 | 0.01 | - | 69 | - | 28 | Co | 760 | 350 | 40 | 9.22 | AWS EniMo-7 |
Alloy B3 | 0.01 | 1 | 65 | - | 28 | W2 | 760 | 350 | 40 | 9.22 | - |
Alloy 59 | 0.01 | 23 | Bal | < 1.5 | 16 | Al | 690 | 310 | 45 | 8.6 | ASW EniCrMo-13 |
Alloy 20 | 0.06 | 20 | 34 | 37 | 2.5 | Cu 3.5Nb/C6 | 551 | 241 | 30 | 8.05 | - |
Alloy G3 | 0.03 | 23 | 44 | 20 | 7 | Co25Cu2 | 621 | 241 | 45 | 8.14 | - |
Alloy 400 | 0.15 | - | 65 | 1.6 | - | Cu32 | 195 | 485 | 35 | 8.8 | AWS ENiCu-7 |
Alloy K500 | 0.25 | - | 65 | 1.0 | - | Cu30Al3Ti | 690 | 970 | 15 | 8.44 | AWS |
Cupronickel 70/30 | 0.02 | - | 31 | 0.5 | - | Cu68 | 40 | 15 | 30 | 8.94 | - |
Cupronickel 90/10 | 0.03 | -1 | 10 | 0.5 | - | Cu88 | 45 | 18 | 18 | 8.94 | - |
6. Cr-Mo Steels
1) Classification
Alloys | UNS | DIN | Plate | Pipe | Bar | Fitting | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/2Ni | - | 3.5Ni | A203-D/E | A333-3 | A350-LF3 | A420-WPL3 | A350-LF3 |
1/2Mo | K11522 | 16Mo3/15Mo3 | A204-B | A335-P1 | A182-F1 | A234-WP1 | A182-F1 |
1Cr1/2Mo | K11597 | 13CrMo44 | A387-12 | A335-P12 | A182-F12 | A234-WP12 | A182-F12 |
11/4CR-1/2Mo | K11562 | - | A387-11 | A335-P11 | A182-F11 | A234-WP11 | A182-F11 |
21-4Cr-1Mo | K21590 | 10CrMo910 | A387-22 | A335-P22 | A182-F22 | A234-WP22 | A182-F22 |
5Cr-1/2Mo | K41545 | - | A387-5 | A335-P5 | A182-F5 | A234-WP5 | A182-F5 |
9Cr-Mo | S50400 | - | A387-9 | A335-P9 | A182-F9 | A234-WP9 | A182-F9 |
91 | S50460 | - | A387-9 | A335-P9 | A182-F9 | A234-WP9 | A182-F91 |
92/23 | K92460 | - | - | A335-P92 | A182-F92 | - | A182-F92 |
High min | - | 1.3401 | - | - | - | - | - |
2) Chemical Composition & Mechanical Property
Alloys | T.S * Rm | Y.S | E % | Density | Welding Rod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Ni | Mo | Mpa,Min | Mpa,Min | min | |||
31/Ni | 0.2 | - | - | Ni3.3 | 450-585 | 255 | 19 | 7.9 | - |
1/2Mo | 0.21 | - | - | Ni2.10 | 485-620 | 275 | 17 | 7.75 | AWS E7018 |
1Cr 1/2Mo | 0.05 | 0.8 | 0.45 | - | 380-550 | 228 | 22 | 7.75 | AWS E8016 |
11/4CR-1/2Mo | 0.05 | 1.0 | 0.45 | - | 415-585 | 241 | 22 | 7.75 | AWS E8018 |
21-4Cr-1Mo | 0.05 | 2.0 | 0.9 | - | 415-585 | 207 | 18 | 7.75 | AWS E9018 |
5Cr-1/2Mo | < 0.15 | 4.0 | 0.45 | - | 415-585 | 207 | 189 | 7.75 | AWS E8015 |
9Cr-1Mo | < 0.15 | 8.0 | 0.9 | - | 415-585 | 207 | 18 | 7.8 | AWS E9015 |
91 | 0.08 | 8.0 | 0.85 | V,Cb,N,Al,W | 585-760 | 415 | 18 | 7.8 | - |
92/23 | 0.08 | 9.0 | 0.45 | V,Cb,N,Al,W,B | 620 | 440 | 20 | 7.8 | - |
High min | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - |
7. Pipe
1) Classification & Chemical Compositions
규격 | C | Mn | p | S | Si | Ni | Cr | Mo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | JIS | ASTM | DIN | max | max | max | max | max | max | max | max |
STS 304 | SUS 304 | TP 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.000 | 0.040 | 1.000 | 1.000 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
STS 304L | SUS 304L | TP 304L | 1.4306 | 0.030 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
STS 316 | SUS 316 | TP 316 | 1.4401 | 0.080 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
STS 316L | SUS 316L | TP 316L | 1.4404 | 0.030 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
STS 310S | SUS 310S | TP 310S | 1.4845 | 0.080 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 1.500 | 19.00~22.00 | 16.00~18.00 | - |
2) Classification & Mechanical Property
규격 | 항복강도(Y/S) | 인장강도(T/S) | 연신율(EL) | 경도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | JIS | ASTM | DIN | N/mm2 | N/mm2 | % | HRB |
STS 304 | SUS 304 | TP 304 | 1.4301 | min 205 | min 520 | min 35 | max 90 |
STS 304L | SUS 304L | TP 304L | 1.4306 | min 175 | min 480 | min 35 | max 90 |
STS 316 | SUS 316 | TP 316 | 1.4401 | min 205 | min 520 | min 35 | max 90 |
STS 316L | SUS 316L | TP 316L | 1.4404 | min 175 | min 480 | min 35 | max 90 |
STS 310S | SUS 310S | TP 310S | 1.4845 | min 205 | min 520 | min 35 | max 90 |
3) 특성 및 용도
규격 | 특성 | 용도 | |||
---|---|---|---|---|---|
KS | JIS | ASTM | DIN | ||
STS 304 | SUS 304 | TP 304 | 1.4301 | 우수한 내식성, 내열성, 저온인성을 가지며 성형 가공성 및 용접성이 양호하다. 열처리에 의해 경화되지 않으며 자성은 없다 | 화학공업설비, 식품공업배관, 차량부품, 섬유공업설비, 내열부품, 선박부품, 건축 및 장식, 주방기구, 가정용식기 |
STS 304L | SUS 304L | TP 304L | 1.4306 | 저탄소의 Ni=Cr강으로 보통상태에서 내식성은 304와 유사하나 용접 후 또는 응력제거 열처리후의 입계 부식에 대한 저항이 극히 우수하다 | 석유화학공업, 화학섬유공업, 원자력발전설비 |
STS 316 | SUS 316 | TP 316 | 1.4401 | 2~3%의 Mo의 첨가와 동시에 Ni함량을 증가시킨것으로 내식성(특히 황산)이 우수하다. 공식에 대한 저항성이 크고 고온 크리프 강도 및 열처리 강도가 높으며 경화성 및 자성은 없다 | 석유화학공업, 합성섬유공업, 화학비료공업, 제지공업, 식품제조설비 |
STS 316L | SUS 316L | TP 316L | 1.4404 | 저탄소의 Mo함유 Ni-Cr강으로서 316의 특성과 유사하나 용접 후 또는 응력제거 열처리후의 내입계부식성이 우수하다 | 제지펄프공업, 화학섬유공업, 염색기계, 인산등의 제조장치 |
STS 310S | SUS 310S | TP 310S | 1.4845 | 최고의 Cr%를 가진 오스테나이트계 강종으로서 C의 양을 낮게 하여 내식성을 향상시킨 것이다 | 초산테크 기타의 화학공업장치 저항기 등 |