2.Main Products
SeAH Changwon Integrated special steel
강종 명 (Grades) |
UNS No. | 화학성분(wt.%) (Chemical Composition) |
주요 용도 (Applications) |
제품형태(Products) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wire Rods |
Round Bars |
Flat Bars |
Seamless Pipes & Tubes |
||||
ALLOY 718 | N07718 | Ni, 18Cr, 5.1Nb, 3.1Mo | Rings, Gas Turbine Engines, Extrusion Dies | 0 | 0 | ||
ALLOY 80A | N07080 | Ni, 20Cr, 1.5Al, 2.5Ti | Jet Engine Tailpipes, Cabin Heaters, Aircraft Parts | 0 | |||
ALLOY X | N06002 | Ni, 22Cr, 18.5Fe, 9Mo, 1.5Co, 0.6W | Gas Turbine Engines, Automotive Exhaust Valves EV Burner assembly, Shroud Block, Support Cylinder Turbine Blade & Vane, Hot Gas Casing |
0 | |||
ALLOY 600 | N06600 | Ni, 15Cr, 8Fe | Steam Generators, Carburizing Atmospheres | 0 | 0 | 0 | |
ALLOY 800H | N08810 | Ni, 45Fe, 22Cr | Pressure Vessels, Heat Exchanger, Industrial Furnace | 0 | 0 | 0 | |
ALLOY 625 | N06625 | Ni, 22Cr, 9.4Mo, 4Fe, 3.9Nb | Petrochemical Parts, Steam Turbine Blades | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLOY 825 | N08825 | Ni, 30Fe, 23Cr, 3.3Mo, 2.2Cu | Chemical Process Parts, Fittings, Valves | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLOY 925 | N09925 | Ni, 28Fe, 20.5Cr, 3.2Mo, 2.3Ti | Petrochemical Valves, Hangers, Landing Nipples Stud Bolts | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLOY 20 | N08020 | Ni, 37Fe, 20Cr, 3.5Cu, 2.3Mo | Chemical Process Pipes, Reactor Vessels | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLOY 901 | N09901 | Ni, 36Fe, 12.5Cr, 6Mo, 2,9Ti | Gas Turbines Shafts, Disc | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLOY 690 | N06690 | Ni, 30Cr, 9Fe | Petrochemical Heaters, High Temperature Burners | 0 | 0 | 0 | |
ALLOY K500 | N05500 | Ni, 30Cu, 2.7Al, 2Fe, 0.6Ti | Pump Shafts, Impellers, Fittings, Valves | 0 | 0 | 0 | |
ALLOY 400 | N04400 | Ni, 30Cu, 2Fe | Fittings, Valves, Pump, Propeller Shafts, Fasteners | 0 | 0 | 0 | |
ALLOY 200 | N02200 | 99Ni | Marine and Offshore Engineering parts Salt production parts | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLOY 36 | K93600 | 36Ni 64Fe | Marine and Offshore Engineering parts Salt production parts | 0 | 0 | ||
ALLOY 42 | K94100 | 42Ni, 58Fe | Lead Frames, Telecommunication Parts | 0 | 0 | ||
ALLOY 52 | N14052 | 52Ni, 48Fe | Aerospace and Automotive Parts | 0 | 0 | ||
ALLOY 29-18 | K94610 | 29Ni, 53Fe, 17Co | Aerospace and Automotive Parts | 0 | 0 |
![]() |